

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 467 | 20230212 연중6-2196   | 사무장 | 2023.02.11 | 218 | 
| 466 | 20230205 연중5-2195   | 사무장 | 2023.02.04 | 349 | 
| 465 | 20230129 연중4(해외)-2194   | 사무장 | 2023.01.28 | 225 | 
| 464 | 20230122 설(하느님 말씀)   | 사무장 | 2023.01.20 | 255 | 
| 463 | 20230115 연중2-2192   | 사무장 | 2023.01.14 | 475 | 
| 462 | 20230108 주님공현-2191   | 사무장 | 2023.01.07 | 255 | 
| 461 | 20230101 천주의 성모(세계평화)-2090   | 사무장 | 2023.01.03 | 171 | 
| 460 | 20221225 주님성탄-2189   | 사무장 | 2022.12.24 | 389 | 
| 459 | 20221218 대림4-2188   | 사무장 | 2022.12.17 | 365 | 
| 458 | 20221211 대림3(자선)-2187   | 사무장 | 2022.12.10 | 293 | 
| 457 | 20221204 대림2(인권)-2186   | 사무장 | 2022.12.03 | 229 | 
| 456 | 20221127 대림1-2185   | 사무장 | 2022.11.26 | 220 | 
| 455 | 20221120 그리스도왕(성서주간)-2184   | 사무장 | 2022.11.20 | 185 | 
| 454 | 20221113 연중33-2183   | 사무장 | 2022.11.12 | 258 | 
| 453 | 20221106 연중32(평신도)-2182   | 사무장 | 2022.11.05 | 213 | 
| 452 | 20221030 연중31-2181   | 사무장 | 2022.10.29 | 253 | 
| 451 | 20221023 연중30(전교)-2180   | 사무장 | 2022.10.22 | 229 | 
| 450 | 20221016 연중29-2179   | 사무장 | 2022.10.15 | 267 | 
| » | 20221009 연중28-2178   | 사무장 | 2022.10.08 | 231 | 
| 448 | 20221002 연중27(군인)-2177   | 사무장 | 2022.10.01 | 253 | 
| 미 사 시 간 | |||
| 월 | 06:30 | ||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:00 | 19:30 | |
| 목 | 10:00 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | ||
| 토 | 어린이 15:00 특 전 18:30 | ||
| 주일 | 06:30 | 08:30 10:30 | 19:30 | 
53254 거제시 거제중앙로19길 18 고현성당 
 전화 : 055-636-1004 , 팩 스 : 055-636-4413
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.