

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 227 | 20210620 연중12-2110   | 사무장 | 2021.06.19 | 146 | 
| 226 | 20210627 연중13-2111   | 사무장 | 2021.06.26 | 145 | 
| 225 | 20210704 연중14-2112   | 사무장 | 2021.07.03 | 158 | 
| 224 | 20210711 연중15-2113   | 사무장 | 2021.07.10 | 193 | 
| 223 | 20210718 연중16(농민)-2114   | 사무장 | 2021.07.17 | 164 | 
| 222 | 20210725 연중17(조부모)-2115   | 사무장 | 2021.07.24 | 210 | 
| 221 | 20210801 연중18-2116   | 사무장 | 2021.07.31 | 166 | 
| 220 | 20210808 연중19-2117   | 사무장 | 2021.08.07 | 168 | 
| 219 | 20210815 성모승천-2118   | 사무장 | 2021.08.14 | 167 | 
| 218 | 20210822 연중21-2119   | 사무장 | 2021.08.21 | 157 | 
| 217 | 20210829 연중22-2120   | 사무장 | 2021.08.28 | 147 | 
| 216 | 20210905 연중23-2121   | 사무장 | 2021.09.04 | 146 | 
| 215 | 20210912 연중24-2122   | 사무장 | 2021.09.11 | 135 | 
| 214 | 20210919  성김대건-2123   | 사무장 | 2021.09.18 | 147 | 
| 213 | 20210926 연중26(피조물보호)-2124   | 사무장 | 2021.09.25 | 159 | 
| 212 | 20211003 연중27(군인)-2125   | 사무장 | 2021.10.02 | 151 | 
| 211 | 20211010 연중28-2126   | 사무장 | 2021.10.09 | 239 | 
| » | 20211017 연중29-2127   | 사무장 | 2021.10.16 | 171 | 
| 209 | 20211024 전교(민족복음화)-2128   | 사무장 | 2021.10.23 | 233 | 
| 208 | 20211031 연중31-2129   | 사무장 | 2021.10.30 | 233 | 
| 미 사 시 간 | |||
| 월 | 06:30 | ||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:00 | 19:30 | |
| 목 | 10:00 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | ||
| 토 | 어린이 15:00 특 전 18:30 | ||
| 주일 | 06:30 | 08:30 10:30 | 19:30 | 
53254 거제시 거제중앙로19길 18 고현성당 
 전화 : 055-636-1004 , 팩 스 : 055-636-4413
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.